107年臺中市第八屆身心障礙國民運動會 成績報告
                                    107年臺中市第八屆身心障礙國民運動會
共計辦理13項運動賽事
                                                                            
                                    
                                    
                                    
                                      
                                    
                                    
                                    
                                      
                                                                                
                                    
                                    
                                    
                                
                            成績報告
比賽日期:107年10月26-28日共計辦理13項運動賽事
檔案下載
| 1 | 107年臺中市第八屆身心障礙國民運動會田徑比賽成績表.pdf | 檔案下載 | 
| 2 | 107年臺中市第八屆身心障礙國民運動會保齡球比賽成績表.pdf | 檔案下載 | 
| 3 | 107年臺中市第八屆身心障礙國民運動會撞球比賽成績表.pdf | 檔案下載 | 
| 4 | 107年臺中市第八屆身心障礙國民運動會桌球比賽成績表.pdf | 檔案下載 | 
| 5 | 107年臺中市第八屆身心障礙國民運動會射箭比賽成績表.pdf | 檔案下載 | 
| 6 | 107年臺中市第八屆身心障礙國民運動會槌球比賽成績表.pdf | 檔案下載 | 
| 7 | 107年臺中市第八屆身心障礙國民運動會聽障籃球比賽成績表.pdf | 檔案下載 | 
| 8 | 107年臺中市第八屆身心障礙國民運動會羽球、特奧羽球比賽成績表.pdf | 檔案下載 | 
| 9 | 107年臺中市第八屆身心障礙國民運動會游泳比賽成績表.pdf | 檔案下載 | 
| 10 | 107年臺中市第八屆身障國民運動會特奧滾球成績表.pdf | 檔案下載 | 
| 11 | 107年臺中市第八屆身心障礙國民運動會手搖自行車比賽成績表.pdf | 檔案下載 | 
| 12 | 107年臺中市第八屆身障國民運動會特奧保齡球成績表 | 檔案下載 | 
| 13 | 107年臺中市第八屆身障國民運動會 成績總冊 | 檔案下載 | 








                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                    
