109年臺中市第十屆身心障礙國民運動會【成績報告】
檔案下載
| 1 | 109年臺中市第十屆身心障礙國民運動會【成績總冊】 | 檔案下載 |
| 2 | 01 田徑.pdf | 檔案下載 |
| 3 | 02 保齡球.pdf | 檔案下載 |
| 4 | 03 撞球.pdf | 檔案下載 |
| 5 | 04 射箭.pdf | 檔案下載 |
| 6 | 05 桌球.pdf | 檔案下載 |
| 7 | 06 游泳.pdf | 檔案下載 |
| 8 | 07 羽球.pdf | 檔案下載 |
| 9 | 08 聽障籃球.pdf | 檔案下載 |
| 10 | 09 手搖自行車.pdf | 檔案下載 |
| 11 | 10 特奧滾球_團體賽男子組名次公告.pdf | 檔案下載 |
| 12 | 10 特奧滾球_團體賽女子組名次公告.pdf | 檔案下載 |
| 13 | 10 特奧滾球_團體賽融合組名次公告.pdf | 檔案下載 |
| 14 | 11 特奧羽球.pdf | 檔案下載 |
| 15 | 12 特奧保齡球_決賽結果男子.pdf | 檔案下載 |
| 16 | 12 特奧保齡球_決賽結果女子.pdf | 檔案下載 |
| 17 | 13 槌球.pdf | 檔案下載 |
| 18 | 15 特奧籃球.pdf | 檔案下載 |










